Pcl Airforce Analog Hava Saati
Description
Doğruluk | EC Direktifi 86/217'yi aşıyor |
Okuma Doğruluğu | 2 psi / 0.1 bar / 10 kPa |
Maks. Giriş Basıncı | 218 psi / 15 bar / 1500 kPa |
Şişirme Akışı | 910(1) l/min |
- Açıklama
- Ek bilgi
- İnceleme (0)
- Add a review
Açıklama
Pcl Airforce Analog Hava Saati
Pcl Airforce Analog Hava Saati
Doğruluk | EC Direktifi 86/217’yi aşıyor |
Okuma Doğruluğu | 2 psi / 0.1 bar / 10 kPa |
Maks. Giriş Basıncı | 218 psi / 15 bar / 1500 kPa |
Şişirme Akışı | 910(1) l/min |
Ek bilgi
- Doğruluk
EC Direktifi 86/217'yi aşıyor
- Şişirme Akışı
910(1) l/min
İnceleme (0)
- There are no reviews yet.
Be the first to review “Pcl Airforce Analog Hava Saati”